Hemodialysis Solutions
Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions
EGESOL B 35 Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions or FARMACART Cartridge Bicarbonate have two different dilution rate types.
- B 35 Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions (1/34)
- B 35 Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions (1/44)
They can also be prepared on various types upon customer's request. RenEge presently has more than 130 various basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions.
Egesol Bicarbonate Concentrates (1/34)
| Acidic Hemodialysis Solutions | Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions | Dilution Rate 
 | 
| EGESOL K1Ac3 | 
 
 
 
 
 EGESOL B 35 Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions or FARMACART Cartridge Bicarbonate | 35* | 
| EGESOL K1GCa1,25Ac3 | 35* | |
| EGESOL K1Ca1,5Ac3 | 35* | |
| EGESOL K1GCa1,5Ac3 | 35* | |
| EGESOL K1Ca1,75Ac3 | 35* | |
| EGESOL K1GCa1,75Ac3 | 35* | |
| EGESOL K2Ca1,25Ac3 | 35* | |
| EGESOL K2GCa1,25Ac3 | 35* | |
| EGESOL Na140Ac3 | 35* | |
| EGESOL K2GCa1,5Ac3 | 35* | |
| EGESOL Ca1,75Ac3 | 35* | |
| EGESOL K2GCa1,75Ac3 | 35* | |
| EGESOL Ca1,25K3Ac2 | 35* | |
| EGESOL Ca1,25K3GAc2 | 35* | |
| EGESOL Ca1,5K3Ac2 | 35* | |
| EGESOL Ca1,5K3GAc2 | 35* | 
Technical Data
| AcidicHemodialysis Solutions | Dilution Rate | ElectrolyteConcentrations | ||||||||
| Na+ mmol/L | K+ mmol/L | Ca+2 mmol/L | Mg+2 mmol/L | CI- mmol/L | Ac- mmol/L | HCO3- mmol/L | Glucose g/L | Osmolarity mOsm/L | ||
| EGESOL K1Ac3 | 35* | 140 | 1 | 1,25 | 0,50 | 109,50 | 3,00 | 32,00 | 287,25 | |
| EGESOL K1GCa1,25Ac3 | 35* | 140 | 1 | 1,25 | 0,50 | 109,50 | 3,00 | 32,00 | 1,00 | 292,80 | 
| EGESOL K1Ca1,5Ac3 | 35* | 140 | 1 | 1,50 | 0,50 | 110,00 | 3,00 | 32,00 | 288,00 | |
| EGESOL K1GCa1,5Ac3 | 35* | 140 | 1 | 1,50 | 0,50 | 110,00 | 3,00 | 32,00 | 1,00 | 293,55 | 
| EGESOL K1Ca1,75Ac3 | 35* | 140 | 1 | 1,75 | 0,50 | 110,50 | 3,00 | 32,00 | 288,75 | |
| EGESOL K1GCa1,75Ac3 | 35* | 140 | 1 | 1,75 | 0,50 | 110,50 | 3,00 | 32,00 | 1,00 | 294,30 | 
| EGESOL K2Ca1,25Ac3 | 35* | 140 | 2 | 1,25 | 0,50 | 110,50 | 3,00 | 32,00 | 289,25 | |
| EGESOL K2GCa1,25Ac3 | 35* | 140 | 2 | 1,25 | 0,50 | 110,50 | 3,00 | 32,00 | 1,00 | 294,80 | 
| EGESOL Na140Ac3 | 35* | 140 | 2 | 1,50 | 0,50 | 111,00 | 3,00 | 32,00 | 290,00 | |
| EGESOL K2GCa1,5Ac3 | 35* | 140 | 2 | 1,50 | 0,50 | 111,00 | 3,00 | 32,00 | 1,00 | 295,55 | 
| EGESOL Ca1,75Ac3 | 35* | 140 | 2 | 1,75 | 0,50 | 111,50 | 3,00 | 32,00 | 290,75 | |
| EGESOL K2GCa1,75Ac3 | 35* | 140 | 2 | 1,75 | 0,50 | 111,50 | 3,00 | 32,00 | 1,00 | 296,30 | 
| EGESOL Ca1,25K3Ac2 | 35* | 140 | 3 | 1,25 | 0,50 | 111,50 | 2,00 | 33,00 | 291,25 | |
| EGESOL Ca1,25K3GAc2 | 35* | 140 | 3 | 1,25 | 0,50 | 111,50 | 2,00 | 33,00 | 1,00 | 296,80 | 
| EGESOL Ca1,5K3Ac2 | 35* | 140 | 3 | 1,50 | 0,50 | 112,00 | 2,00 | 33,00 | 292,00 | |
| EGESOL Ca1,5K3GAc2 | 35* | 140 | 3 | 1,50 | 0,50 | 112,00 | 2,00 | 33,00 | 1,00 | 297,55 | 
| DILUTION RATE | |
| 35* | 1 L. AcidicHemodialysis Solutions, 1.225 L. Basic BicarbonateHemodialysis Solutions, 32.775 L. Purifiedwater | 
Info
35* 1 L. Acidic Hemodialysis Solutions, 1.225 L. Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions, 32.775
Export Info
| PRODUCT | FOR 1 PCS 80*120 cm EURO PALLET | GROSS WEIGHT | 
| 5 LITER Acidic Hemodialysis Solutions | 120 PCS | 756 Kg | 
| 10 LITER Acidic Hemodialysis Solutions | 80 PCS | 999 Kg | 
| MANNER OF DELIVERY | QUANTITY OF PALLET CONTAINED | 
| 40 FOOT CONTAINER | 23 PALLET (80*120 EURO) | 
| 20 FOOT CONTAINER | 11 PALLET (80*120 EURO) | 
| STANDART TRUCK | 30 PALLET (80*120 EURO) | 
Egesol Bicarbonate Concentrates (1/44)
| Acidic Hemodialysis Solutions | Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions | Dilution Rate 
 | 
| EGESOL K1Ca1,25 (S45) | 
 
 
 
 EGESOL B 35 Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions or FARMACART Cartridge Bicarbonate | 45 * | 
| EGESOL K1GCa1,25 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K1Ca1,5 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K1GCa1,5 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K1Ca1,75 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K1GCa1,75 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K2Ca1,25 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K2GCa1,25 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K2Ca1,5 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K2GCa1,5 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K2Ca1,75 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K2GCa1,75 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K3 (S45) | 45 * | |
| EGESOL K3G (S45) | 45 * | 
| DILUTION RATE | |
| 45* | 1 L.Acidic Hemodialysis Solutions,1.775 L.Basic Bicarbonate Hemodialysis Solutions,42.225 L.Purified water | 
Technical Data
| AcidicHemodialysis Solutions | Dilution Rate | ElectrolyteConcentrations | ||||||||
| Na+ mmol/L | K+ mmol/L | Ca+2 mmol/L | Mg+2 mmol/L | CI- mmol/L | Ac- mmol/L | HCO3- mmol/L | Glucose g/L | Osmolarity mOsm/L | ||
| EGESOL K1Ca1,25 (S45) | 45 * | 140 | 1 | 1,25 | 0,50 | 105,50 | 3,00 | 36,00 | 287,25 | |
| EGESOL K1GCa1,25 (S45) | 45 * | 140 | 1 | 1,25 | 0,50 | 105,50 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 292,80 | 
| EGESOL K1Ca1,5 (S45) | 45 * | 140 | 1 | 1,50 | 0,50 | 106,00 | 3,00 | 36,00 | 288,00 | |
| EGESOL K1GCa1,5 (S45) | 45 * | 140 | 1 | 1,50 | 0,50 | 106,00 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 293,55 | 
| EGESOL K1Ca1,75 (S45) | 45 * | 140 | 1 | 1,75 | 0,50 | 106,50 | 3,00 | 36,00 | 288,75 | |
| EGESOL K1GCa1,75 (S45) | 45 * | 140 | 1 | 1,75 | 0,50 | 106,50 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 294,30 | 
| EGESOL K2Ca1,25 (S45) | 45 * | 140 | 2 | 1,25 | 0,50 | 106,50 | 3,00 | 36,00 | 289,25 | |
| EGESOL K2GCa1,25 (S45) | 45 * | 140 | 2 | 1,25 | 0,50 | 106,50 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 294,80 | 
| EGESOL K2Ca1,5 (S45) | 45 * | 140 | 2 | 1,50 | 0,50 | 107,00 | 3,00 | 36,00 | 290,00 | |
| EGESOL K2GCa1,5 (S45) | 45 * | 140 | 2 | 1,50 | 0,50 | 107,00 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 295,55 | 
| EGESOL K2Ca1,75 (S45) | 45 * | 140 | 2 | 1,75 | 0,50 | 107,50 | 3,00 | 36,00 | 290,75 | |
| EGESOL K2GCa1,75 (S45) | 45 * | 140 | 2 | 1,75 | 0,50 | 107,50 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 296,30 | 
| EGESOL K3 (S45) | 45 * | 140 | 3 | 1,50 | 0,50 | 108,00 | 3,00 | 36,00 | 292,00 | |
| EGESOL K3G (S45) | 45 * | 140 | 3 | 1,50 | 0,50 | 108,00 | 3,00 | 36,00 | 1,00 | 297,55 | 
| DILUTION RATE | |
| 45* | 1 L.AcidicHemodialysis Solutions,1.775 L.Basic BicarbonateHemodialysis Solutions,42.225 L.Purifiedwater | 
Info
45* 1 L. Acidic Hemodialysis Solutions, 1.775 L. Basic Bicarbonate
Hemodialysis Solutions, 42.225 L. Purified water.
Export Info
| PRODUCT | FOR 1 PCS 80*120 cm EURO PALLET | GROSS WEIGHT | 
| 5 LITER Acidic Hemodialysis Solutions | 120 PCS | 756 Kg | 
| 10 LITER Acidic Hemodialysis Solutions | 80 PCS | 999 Kg | 
| MANNER OF DELIVERY | QUANTITY OF PALLET CONTAINED | 
| 40 FOOT CONTAINER | 23 PALLET (80*120 EURO) | 
| 20 FOOT CONTAINER | 11 PALLET (80*120 EURO) | 
| STANDART TRUCK | 30 PALLET (80*120 EURO) | 

 
			